Beden Tablosu
Doğru bedeni seçmek konforun ve şekillendirme etkisinin anahtarıdır. Ölçülerinizi yumuşak bir mezura ile, iç çamaşırınızın üzerinden alın.
| Beden | Bel (cm) | Kalça (cm) | Kilo Aralığı | Konfeksiyon |
|---|---|---|---|---|
| S | 60–68 | 84–92 | 45–55 kg | 36 |
| M | 68–76 | 92–100 | 55–65 kg | 38 |
| L | 76–84 | 100–108 | 65–75 kg | 40 |
| XL | 84–92 | 108–116 | 75–85 kg | 42 |
| 2XL | 92–100 | 116–124 | 85–95 kg | 44 |
Önemli: Şekillendirme etkisi için küçük beden almayın; korselerimiz kendi bedeninizde toparlama sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. İki ölçü arasındaysanız normal bedeninizi tercih edin.
| Beden | Bel (cm) | Kalça (cm) | Konfeksiyon |
|---|---|---|---|
| S | 60–68 | 84–92 | 36 |
| M | 68–76 | 92–100 | 38 |
| L | 76–84 | 100–108 | 40 |
| XL | 84–92 | 108–116 | 42 |
| 2XL | 92–100 | 116–124 | 44 |
Yüksek bel modeller karın bölgesini kapatacak şekilde ölçülendirilmiştir; normal bedeninizi alın.
| Beden | Göğüs Çevresi (cm) | Göğüs Altı (cm) | Karşılık |
|---|---|---|---|
| S | 82–88 | 68–73 | 70B / 75A |
| M | 88–94 | 73–78 | 75B / 80A |
| L | 94–100 | 78–83 | 80B / 85A |
| XL | 100–106 | 83–88 | 85B / 90A |
Seamless büstiyerlerimiz esnek yapısıyla iki kup arasına uyum sağlar. Göğüs çevrenizi en dolgun noktadan ölçün.
| Beden | Göğüs (cm) | Bel (cm) | Kalça (cm) | Konfeksiyon |
|---|---|---|---|---|
| S | 84–88 | 64–68 | 90–94 | 36 |
| M | 88–92 | 68–72 | 94–98 | 38 |
| L | 92–96 | 72–78 | 98–104 | 40 |
| XL | 96–102 | 78–84 | 104–110 | 42 |
| 2XL | 102–108 | 84–90 | 110–116 | 44 |
Bürümcük kumaş modellerimiz rahat kesimdir; salaş görünüm tercih ediyorsanız bir üst beden alabilirsiniz.



